ЖК «Кленовые аллеи»
Район | Новая Москва |
Адрес | Калужское шоссе, 4-я Ватутинская улица |
Метро | Теплый Стан |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Отделка | С отделкой и без |
Тип здания | Монолитный |
Оплата | Ипотека |
Застройщик | МИЦ |
Официальный сайт | www.gk-mic.ru |
Срок сдачи | 4 квартал 2022 г |
Договор | 214 ФЗ |
Всего в 17 км. от МКАД в экологически чистом месте, одном из лучших в Новомосковском АО, примыкающем к лесу, расположен современный, большой жилой комплекс «Кленовые аллеи». Застройщик – группа компаний «Московский Ипотечный Центр» — один из самых крупных и известных в России девелоперов с безупречной репутацией. Планируется строительство комфортабельного комплекса, состоящего из 14 корпусов, этажность от 7 до 17 этажей. Структура продуманная и рациональная, а понижающие секции в сторону леса позволяют не только создать прекрасный вид из окна, но и обеспечить отличную звукоизоляцию со стороны Калужского шоссе. Здания имеют конструкцию «монолит» с централизованными коммуникациями, трехслойным оштукатуриванием фасадов. Входные группы оборудованы пандусами для передвижения граждан с ограниченными возможностями.
Стоимость квартир ЖК «Кленовые Аллеи»
Тип квартиры | Общая S м2 | Жилая S м2 | Цена за м2 | Стоимость руб |
---|---|---|---|---|
Студия | 20.2 | — | 237 200 | 4 810 000 |
27.4 | — | 187 450 | 5 136 000 | |
29.1 | — | 176 900 | 5 148 000 | |
30 | — | 180 150 | 5 848 000 | |
31.5 | — | 173 200 | 5 457 000 | |
31.9 | — | 171 200 | 5 464 000 | |
1 комнатные | 29.6 | 12.1 | 182 700 | 5 412 000 |
29.8 | 12.2 | 175 000 | 5 212 000 | |
30.8 | 12.1 | 187 800 | 5 850 000 | |
31.1 | 12 | 158 500 | 6 095 000 | |
32.2 | 7.6 | 170 800 | 5 512 000 | |
33.5 | 12.4 | 177 000 | 5 945 000 | |
37.5 | 12 | 172 700 | 6 465 000 | |
38.3 | 12 | 170 800 | 7 118 000 | |
2 комнатные | 38.5 | 18.8 | 161 100 | 6 217 000 |
39.8 | 18.8 | 161 100 | 6 225 000 | |
41.1 | 23.1 | 167 400 | 6 885 000 | |
43.1 | 25.8 | 150 000 | 6 465 000 | |
48.6 | 25.7 | 165 400 | 8 206 000 | |
50.1 | 23.1 | 167 000 | 8 630 000 | |
52.2 | 27.7 | 137 000 | 8 132 000 | |
60.8 | 29.2 | 163 000 | 9 922 000 | |
63.3 | 29.2 | 156 000 | 9 888 000 | |
71.4 | 28.8 | 177 800 | 12 704 000 | |
3 комнатные | 55.8 | 34.2 | 140 000 | 8 890 000 |
58.9 | 39.3 | 149 400 | 8 808 000 | |
60.4 | 39.2 | 139 800 | 9 602 000 | |
65.4 | 40.8 | 145 100 | 9 498 000 | |
68.2 | 36.9 | 134 500 | 10 432 000 | |
70 | 38.8 | 155 800 | 10 906 000 | |
5 комнатные | 116.4 | 68.9 | 150 000 | 17 470 000 |
118 | 51 | 142 900 | 16 875 000 |
Инфраструктура
Комплекс строится по принципу безопасный двор (без машин). Для удобства владельцев автомобилей имеется отдельно стоящая открытая стоянка, рассчитанная на более 2 тыс. автомобилей. Генеральным планом предусматривается строительство учебных школьных и дошкольных учреждений. Дворовая территория облагорожена зелеными насаждениями, оборудована местами для отдыха и занятий спортом, детскими игровыми площадками, дорожками для велосипедистов.
Официальный сайт жилого комплекса «Кленовые Аллеи» — klen-alley.ru.
ЖК «Кленовые аллеи» на карте
Транспортную доступность обеспечивает, проходящее по границе комплекса шоссе. На собственном автомобиле дорога до МКАД занимает 12 минут. Кроме этого, рядом расположена остановка общественного транспорта: автобус №531, маршрутки № 521, №531, №887 быстро доставят вас до станции метрополитена Теплый Стан. В дальнейшем планируется запуск линии скоростного троллейбуса.