| Расположение | МО, Котельники |
| Адрес | ул. Кузьминская/Центральная |
| Класс | Комфорт-класс |
| Метро | Котельники |
| Срок сдачи | 2 квартал 2022 г |
| Застройщик | ГК ПИК |
| Оплата | Ипотека |
| Договор | 214 ФЗ |
Новый жилой комплекс от ГК ПИК «Кузьминский лес» находится в городе Котельники Московской области, в двадцати минутах пешком до метро «Котельники». Собственная инфраструктура новостройки включает школу, детский сад и гостевые паркинги. На первых этажах домов разместятся магазины и предприятия сферы услуг. В домах спроектированы просторные подъезды с высокими потолками, витражным остеклением, современным дизайном и двумя входами: со двора и улицы. Входы расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. В больших зелёных дворах без автомобилей оборудуются места для отдыха, детские и спортивные площадки.
Цены на квартиры в ЖК Кузьминский лес
| Тип квартиры | Общая S м2 | Жилая S м2 | Цена за м2 | Стоимость |
| Студии | 19.7 | 9.4 | 223 100 | 4 436 000 |
| | 23.3 | 11.1 | 197 700 | 4 754 000 |
| | 25.1 | 11.9 | 186 700 | 4 764 000 |
| 1 комнатные | 33.5 | 11.5 | 163 400 | 5 850 000 |
| | 35.9 | 10.1 | 160 000 | 5 827 000 |
| | 37.6 | 10.1 | 160 300 | 6 305 000 |
| | 39.4 | 11.2 | 154 900 | 6 340 000 |
| | 41.2 | 13.2 | 151 800 | 6 262 000 |
| | 44.7 | 12.2 | 144 000 | 6 597 000 |
| | 44.9 | 13.2 | 145 900 | 6 592 000 |
| 2 комнатные | 35.6 | 31.2 | 160 300 | 5 753 000 |
| | 39.5 | 26.3 | 135 500 | 6 040 000 |
| | 50.8 | 28.3 | 138 300 | 7 067 000 |
| | 54 | 28.8 | 128 400 | 7 065 000 |
| | 56.2 | 21 | 127 400 | 7 380 000 |
| | 59.8 | 23.1 | 121 600 | 7 577 000 |
| | 61.5 | 24.1 | 119 300 | 7 608 000 |
| | 69.6 | 30.8 | 114 500 | 8 297 000 |
| 3 комнатные | 64.7 | 22.8 | 121 100 | 8 082 000 |
| | 79.6 | 41.5 | 105 500 | 9 075 000 |
| | 80.2 | 41.5 | 105 800 | 8 782 000 |
| | 87.2 | 44.6 | 105 400 | 9 252 000 |
| | 89 | 47.4 | 100 400 | 9 114 000 |
| 4 комнатные | 96.5 | 53.2 | 103 500 | 10 365 000 |
Рассчитать ипотеку
ЖК Кузьминский лес на карте Московской области