ЖК «Лефортово Парк»
Район | ЮВАО (Москва) |
Адрес | ул Красноказарменная 14А |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Отделка | С отделкой |
Тип здания | Монолитный |
Оплата | Ипотека и рассрочка |
Срок сдачи | 1 квартал 2021 г |
Застройщик | ПИК |
Сайт | www.pik.ru |
Договор | 214 ФЗ |
Жилой комплекс «Лефортово Парк» строится в историческом центре Москвы вблизи ст.метро Авиамоторная в 500 метрах от ТТК по шоссе Энтузиастов. Застройщик Группой компаний ПИК. Новостройка это новый квартал комфорт-класса, состоящий из 12 жилых 9-этажных корпусов и объектов социальной инфраструктуры.
Застройщиком используется современная монолитно-кирпичная технология возведения стен, которая отвечает высоким показателям тепло- и звукоизоляции. Строительство разбито на несколько очередей, в первую из которых вошли три монолитных корпуса. Согласно архитектурному проекту застройщик предлагает жилье как с черновой, так и с чистовой отделкой. Приобрести квартиру можно с помощью единоразового платежа, ипотеки и в рассрочку.
Помимо возведения жилых зданий архитектурным проектом предусмотрено создание собственной социально-бытовой инфраструктуры, в состав которой войдут коммерческие помещения и предприятия сферы услуг на первых этажах зданий, подземный многоуровневый паркинг, спортивные, игровые и детские площадки. Внутренние дворы зданий будут полностью освобождены от авто, а также облагорожены и озеленены по последним тенденциям ландшафтного дизайна.
Стоимость квартир ЖК «Лефортово парк»
Тип квартиры | Общая S м2 | Жилая S м2 | Цена за м2 | Стоимость руб |
---|---|---|---|---|
Студия | 20.6 | 8 | 381 700 | 8 490 000 |
1 комнатные | 35.6 | 11.2 | 340 900 | 12 137 000 |
38.6 | 11 | 317 800 | 12 730 000 | |
39.6 | 17.6 | 345 400 | 13 677 000 | |
40.4 | 18.5 | 313 000 | 12 762 000 | |
42.3 | 12.5 | 311 700 | 13 485 000 | |
46.7 | 13.7 | 319 800 | 14 935 000 | |
2 комнатные | 53.1 | 26.6 | 300 300 | 15 945 000 |
57.9 | 24 | 283 800 | 16 432 000 | |
58.7 | 24 | 281 200 | 16 506 000 | |
60.3 | 32.8 | 285 800 | 17 234 000 | |
64.6 | 33.1 | 279 700 | 18 088 000 | |
70.8 | 32.4 | 259 900 | 18 400 000 | |
74.8 | 26.7 | 248 300 | 18 925 000 | |
76 | 29.3 | 248 700 | 19 266 000 | |
3 комнатные | 73.5 | 41.6 | 254 900 | 19 735 000 |
75.7 | 49.7 | 255 700 | 19 357 000 | |
82.7 | 46.3 | 234 000 | 19 418 000 | |
89.7 | 46.1 | 240 800 | 21 600 000 | |
90.4 | 45.4 | 241 300 | 22 465 000 | |
93 | 51.5 | 208 400 | 19 382 000 | |
94.3 | 42.7 | 238 400 | 22 600 000 | |
95.9 | 42.7 | 237 100 | 22 862 000 | |
4 комнатные | 93.1 | 63 | 225 900 | 21 673 000 |
95.3 | 59.7 | 249 900 | 23 815 000 | |
100.1 | 56.6 | 245 200 | 27 800 000 | |
110.8 | 59.6 | 242 500 | 27 655 000 |
Официальный сайт застройщика жилого комплекса «Лефортово Парк» ПИК — www.pik.ru .
ЖК «Лефортово Парк» на карте
Комплекс расположен в юго-восточном округе Москвы. Добраться до центра можно по шоссе Энтузиастов, и ст. метро. Экологическая обстановка оставляет жалеть лучшего, поскольку рядом с комплексом расположены крупные автомагистрали.