ЖК Люберцы парк

Город | Московская область |
Адрес | г Люберцы, ул. 8 Марта |
Метро | Лермонтовский проспект, Лухмановская |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Отделка | Чистовая |
Тип здания | Панельный |
Оплата | Ипотека |
Срок сдачи | 4 квартал 2020 г |
Застройщик | ПИК |
Официальный сайт | www.pik.ru |
Договор | 214 ФЗ |
Жилой комплекс «Люберцы парк» представлен студиями, -одно, -двух, -трёх и четырёхкомнатными квартирами, площадью от 19,8 до 115,2 кв.м. Возводится в Люберцах компанией ООО «РегионИнвест». Помимо двух жилых домов, в состав блока входит школа, два детских сада, паркинг и поликлиника для детей.
Дизайнерами разработано около 40 планировочных решений, представлены квартиры с несколькими санузлами, гардеробной, кухней-гостиной и т.д. Есть также и классические варианты, высота потолков – 2,65 метров. В подвальной части жилых домов предусмотрены кладовые, которые позволяют хранить крупногабаритные и сезонные вещи.
Площадь первых этажей отдана под коммерческие цели. Это могут быть аптеки, салоны красоты, стоматологические кабинеты, частные сады и т.д. На территории помимо многоуровневого паркинга для жильцов предусмотрена гостевая парковая зона.
Жилая зона имеет закрытый тип, на ней планируется высадить зелёная насаждения (деревья, клумбы с цветами, газон) и построить безопасную детскую площадку.
Цены на квартиры в ЖК Люберцы парк
Тип квартиры | Общая S м2 | Жилая S м2 | Цена за м2 | Стоимость руб |
---|---|---|---|---|
Студии | 19.8 | 9.4 | 206 900 | 4 228 000 |
20 | 9.4 | 245 600 | 4 732 000 | |
23.7 | 11.1 | 212 100 | 5 026 000 | |
25.4 | 11.9 | 208 300 | 5 768 000 | |
29 | 13.5 | 198 900 | 5 240 000 | |
1 комнатные | 33.7 | 11.6 | 190 800 | 6 605 000 |
35.8 | 10.1 | 185 900 | 6 655 000 | |
37.6 | 10.1 | 180 200 | 6 755 000 | |
39.8 | 12 | 173 100 | 6 890 000 | |
41.3 | 10.7 | 174 700 | 7 215 000 | |
42.3 | 15.1 | 173 100 | 7 322 000 | |
45.1 | 12.3 | 157 800 | 7 117 000 | |
2 комнатные | 35.8 | 21.2 | 146 500 | 6 218 000 |
41.5 | 26.6 | 143 000 | 6 245 000 | |
51.3 | 28.5 | 128 200 | 6 982 000 | |
52.4 | 11.7 | 136 100 | 7 326 000 | |
56.4 | 21.4 | 142 600 | 8 060 000 | |
59.9 | 23.4 | 123 400 | 8 015 000 | |
60 | 23.4 | 128 300 | 7 830 000 | |
61.5 | 23.3 | 121 500 | 7 805 000 | |
71 | 30.9 | 119 400 | 8 662 000 | |
73.4 | 35.1 | 118 300 | 8 904 000 | |
3 комнатные | 65.5 | 37.6 | 122 700 | 8 273 000 |
68.9 | 35.5 | 119 800 | 8 709 000 | |
72.4 | 42.5 | 120 200 | 8 950 000 | |
72.5 | 41.8 | 120 100 | 8 932 000 | |
78.9 | 41 | 129 800 | 10 360 000 | |
80.1 | 41.6 | 133 300 | 10 678 000 | |
93.4 | 42.6 | 118 600 | 11 590 000 | |
4 комнатные | 115.2 | 61.7 | 106 400 | 12 569 000 |
Рассчитать ипотеку
Район имеет развитую инфраструктуру. В непосредственной близости расположен ТЦ «Светофор», ТЦ «Косино Парк», гипермаркет «Леруа Мерлен», школа гимнастики «PRO гимнастика». Школы, супермаркеты, детские поликлиники и три станции метро (Косино, Улица Дмитриевская, Лухмановская) также находятся в шаговой доступности.
Есть квартиры с готовой отделкой. Она выполнена в светлых тонах, для её реализации используются современные материалы. В квартирах предусмотрены долговечные межкомнатные двери. Входные двери отличаются прочностью, имеют внутреннюю декоративную накладку.
ЖК Люберцы парк на карте Москвы