ЖК Шереметьевский

| Расположение | Москва, СВАО |
| Адрес | Марьина Роща, ул. Складочная 6 |
| Класс жилья | Комфорт-класс |
| Отделка | Чистовая |
| Тип здания | Монолит |
| Оплата | Ипотека |
| Срок сдачи | 1 квартал 2021 г |
| Застройщик | ГК ПИК |
| Официальный сайт | www.pik.ru |
| Договор | 214 ФЗ |
Жилой комплекс «Шереметьевский» расположен в Северо-Восточном административном округе Москвы. Застройщик ГК ПИК является крупнейшим девелоперам. Возводятся в районе Марьина роща. Новостройка состоит из 15 корпусов высотой до 14 этажей. 7 домов будут сданы в начале 2021 года еще пять в конце того же года.
Внешний облик традиционен для новостроек ПИК. Фасады оформлены мелкой плиткой нейтральных тонов также стандарт но обустройство подъездов, панорамное остекление, сквозной вход во двор и на улицу. Входы расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. Колясочные не предусмотрены. На каждом этаже до 12 квартир, два лифта на секцию. Жильё передаётся с отделкой.
Во дворе игровые зоны для детей разных возрастов. Три детсада обещают сдать в конце 2021 года. Первые этажи домов отданы под коммерцию . Запланирована поликлиника. Пока же вся социальная инфраструктура далеко. Подземные паркинги будут не во всех домах машиномест примерно в в два раза меньше чем квартир. Территорию закрывать не планируется. Застройщик установит камеры видеонаблюдения и домофоны для консьержей.
Цены на квартиры в ЖК Шереметьевский
| Тип квартиры | Общая S м2 | Жилая S м2 | Цена за м2 | Стоимость руб |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 20.3 | 9.7 | 402 300 | 8 232 000 |
| 27.7 | 13.1 | 357 700 | 9 920 000 | |
| 1 комнатные | 38.8 | 11 | 264 400 | 10 280 000 |
| 39.7 | 19.7 | 275 500 | 10 962 000 | |
| 41.3 | 20.2 | 259 800 | 10 745 000 | |
| 43.8 | 23.1 | 27 0 100 | 11 847 000 | |
| 44.5 | 15.4 | 281 600 | 12 532 000 | |
| 2 комнатные | 48.7 | 24 | 281 900 | 13 740 000 |
| 49.3 | 24 | 276 500 | 13 654 000 | |
| 51.2 | 28.7 | 234 100 | 12 000 000 | |
| 53.4 | 27.4 | 246 200 | 13 162 000 | |
| 60.2 | 23.7 | 249 600 | 15 040 000 | |
| 67.3 | 26.7 | 223 700 | 15 072 000 | |
| 69.4 | 28.3 | 212 100 | 15 780 000 | |
| 70 | 28.3 | 217 900 | 15 266 000 | |
| 74.2 | 34.8 | 238 100 | 17 680 000 | |
| 3 комнатные | 73.8 | 42.7 | 241 800 | 17 848 000 |
| 77.4 | 53.3 | 224 700 | 17 409 000 | |
| 78.9 | 54.6 | 224 300 | 17 940 000 | |
| 80.5 | 41.2 | 220 200 | 18 753 000 | |
| 82.2 | 42.2 | 221 200 | 18 200 000 | |
| 86.1 | 40.4 | 211 300 | 18 204 000 | |
| 92.4 | 46.7 | 216 800 | 20 032 000 | |
| 94.1 | 41.2 | 212 200 | 19 970 000 | |
| 97.3 | 43.5 | 203 300 | 21 117 000 |
Минусы ЖК
Комплекс находится в промзоне на месте бывшего завода. Вокруг три железнодорожные ветки, рядом много производственных зданий которые сдаются в аренду. Зеленых зон рядом нет до ближайшего Новослободская парка более полутора километров. Рядом пока не ходит общественный транспорт идти до метро придётся более одного километра но путь пролегает вдоль торговых рядов и железной дороги. До МКАД 15 километров ближе до ТТК всего один километр.