ЖК Silver (Резиденции кинематографистов)

| Район | Москва, СВАО |
| Адрес | проезд Серебрякова, 11-13, к. 1-4 |
| Метро | Ботанический сад |
| Класс жилья | Бизнес-класс |
| Отделка | Без отделки |
| Тип здания | Монолитно-кирпичный |
| Оплата | Ипотека |
| Застройщик | AFI Development |
| Официальный сайт | dom-silver.ru |
| Срок сдачи | Комплекс сдан |
| Договор | 214 ФЗ |
Жилой комплекс «Silver» (Резиденции кинематографистов) включает 4 корпуса переменной этажности бизнес-класса, возводимых по кирпично-монолитной технологии с панорамной звукоизоляцией. Самым высоким зданием в проекте станет башня, выделяющаяся на фоне соседних за счет 100-метровой высоты и оригинальности фасадов.
Высота потолков в помещениях будет равна 3 м, а воздух в доме свежим за счет продуманной системы вентилирования. Для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки, а для детей игровые зоны повышенной безопасности. Первые уровни сдаются под рестораны, кафе, магазины и для других коммерческих целей, предусмотрены административные помещения.
Цены на квартиры в ЖК Сильвер
| Тип квартиры | Общая S м2 | Жилая S м2 | Цена за м2 | Стоимость руб |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 56.7 | 51.9 | 210 000 | 11 900 000 |
| 73.8 | 66.8 | 170 000 | 12 540 000 | |
| 90.6 | 85.7 | 168 300 | 15 248 000 | |
| 93.9 | 87.5 | 165 000 | 15 485 000 | |
| 94.9 | 82.6 | 173 500 | 16 683 000 | |
| 95.1 | 82.6 | 178 000 | 16 920 000 | |
| 1 комнатные | 53.6 | 13.4 | 309 100 | 16 567 000 |
| 54.4 | 13.4 | 297 300 | 16 174 000 | |
| 54.6 | 13.4 | 303 400 | 16 686 000 | |
| 55.8 | 13.4 | 290 700 | 16 222 000 | |
| 2 комнатные | 77.8 | 33.6 | 277 100 | 21 560 000 |
| 79.1 | 33.9 | 261 200 | 20 660 000 | |
| 80.3 | 33.3 | 255 200 | 20 493 000 | |
| 84.8 | 34.3 | 247 100 | 21 463 000 | |
| 87 | 35.7 | 228 000 | 22 168 000 | |
| 88 | 37.1 | 239 000 | 22 052 000 | |
| 88.4 | 37.7 | 232 700 | 20 570 000 | |
| 3 комнатные | 113.2 | 54.8 | 217 600 | 24 633 000 |
| 113.4 | 54.9 | 225 700 | 25 572 000 | |
| 115.5 | 49.7 | 242 200 | 27 975 000 | |
| 118.9 | 55.3 | 217 800 | 25 897 000 | |
| 119.1 | 55.3 | 242 100 | 28 835 000 | |
| 120 | 55.3 | 215 000 | 25 800 000 |
Рассчитать ипотеку
В новых домах первой очереди покупателям предложены 2, 3 и 4-комнатные квартиры с площадью от 53 – до 117 м2 с современными евро планировками и возможностью объединения помещений. Застройщик предлагает рассрочку и покупку в кредит через ипотеку в банках-партнерах. Компания успешно сдала более 600 000 м2 жилплощади и участвует в развитии проектов с общей площадью более 1 млн. м2.
ЖК Сильвер на карте Москвы
Новостройка находится в районе Свиблово на месте бывшей усадьбы дочери Петра Великого в непосредственной близости от Ботанического сада. Местность имеет развитую инфраструктуру, скомпенсированную зелеными зонами. Проезд к центру города обеспечивается эстакадой, выездами на пр. Серебрякова и ул. Вильгельма Пика, в 3 мин ходьбы от домов находится остановка общественного транспорта.