Расположение | МО, Люберцы |
Адрес | ул. 3-е Почтовое отделение вл. 101 |
Класс | Комфорт-класс |
Метро | Жулебино |
Срок сдачи | 3 квартал 2021 г |
Застройщик | ГК ПИК |
Оплата | Ипотека |
Группа компаний ПИК строит новый жилой комплекс «Жулебино парк». Новостройка находится в городе Люберцы Московской области, в пяти минутах пешком от станции метро «Котельники». В состав комплекса входят жилые дома, два детских сада, школа, детская и взрослая поликлиники. На первых этажах магазины и предприятия сферы услуг. В непосредственной близости расположены школа, детские сады, торговые центры «Колибри» и «Грант». Всего в 20 минутах на общественном транспорте находятся торговый центр «Outlet Village Белая Дача», гипермаркеты «МЕГА Белая Дача» и «Глобус». Расположенные рядом лесопарки идеально подойдут для прогулок и отдыха. Кузьминский лесопарк находится в 10 минутах ходьбы, Жулебинский и Томилинский — в 15 минутах на автомобиле.
Стоимость квартир в ЖК «Жулебино парк»
Тип квартиры | Общая S м2 | Жилая S м2 | Цена за м2 | Стоимость |
---|
Студии | 19.8 | 9.4 | 236 300 | 4 770 000 |
---|
| 23.4 | 11.1 | 227 300 | 5 340 000 |
---|
| 25.2 | 11.9 | 214 000 | 5 402 000 |
---|
| 27 | 12.7 | 202 900 | 5 621 000 |
---|
| 28.8 | 13.5 | 228 800 | 6 647 000 |
---|
1 комнатные | 33.6 | 11.5 | 221 200 | 7 433 000 |
---|
| 35.8 | 10.1 | 206 200 | 7 421 000 |
---|
| 39.3 | 11.1 | 176 800 | 6 995 000 |
---|
| 41.2 | 10.7 | 175 400 | 7 325 000 |
---|
| 44.9 | 15.2 | 165 200 | 7 862 000 |
---|
| 45.3 | 12.2 | 163 400 | 7 430 000 |
---|
2 комнатные | 51 | 28.4 | 167 900 | 8 563 000 |
---|
| 52.2 | 26.9 | 142 100 | 8 038 000 |
---|
| 54.5 | 20.6 | 155 300 | 8 530 000 |
---|
| 56.1 | 20.9 | 143 600 | 8 325 000 |
---|
| 59.7 | 23.4 | 145 100 | 9 000 000 |
---|
| 61 | 25.5 | 142 800 | 8 820 000 |
---|
| 65.3 | 28 | 160 300 | 10 467 000 |
---|
| 70 | 30.8 | 136 300 | 10 213 000 |
---|
| 72.1 | 34.1 | 135 900 | 10 080 000 |
---|
3 комнатные | 64.8 | 37.6 | 136 600 | 9 785 000 |
---|
| 68.5 | 35.3 | 144 000 | 89 920 000 |
---|
| 72.4 | 41.8 | 162 500 | 11 750 000 |
---|
| 78.5 | 40.8 | 159 100 | 12 490 000 |
---|
| 79.9 | 41.6 | 132 700 | 11 970 000 |
---|
| 83.7 | 43.1 | 126 900 | 11 845 000 |
---|
| 89.3 | 47.5 | 137 400 | 12 832 000 |
---|
| 92.2 | 42.5 | 133 800 | 12 990 000 |
---|
| 92.8 | 47.5 | 131 800 | 12 733 000 |
---|
Официальный сайт ЖК «Жулебино парк» — www.pik.ru.
Расположение ЖК «Жулебино парк» на карте
Обновлено: 2 февраля. 2021